Kanatlı hayvan yetiştiriciliği köylerde, kasabalarda ve bazı şehirlerin çevre mahallelerinde yaygın olarak yapılmaktadır. Yozgat ilinde; iklimsel koşullar, üreticilerin geleneksel üretim alışkanlıkları, mevcut altyapı yetersizlikleri, pazara erişimde yaşanan güçlükler ve yüksek maliyet unsurları gibi nedenlerle tavukçuluk sektörü, az sayıdaki istisnai işletme dışında yeterince gelişememiştir. Bu nedenle bölgede kanatlı hayvan yetiştiriciliği çoğunlukla aile içi tüketimi karşılamaya yönelik olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte Yozgat’ın coğrafi yapısı ve kırsal yerleşimlerin dağılımı dikkate alındığında, ilin hemen hemen tüm kırsal alanlarında kanatlı hayvancılığın yapılabilmesine uygun koşulların bulunduğu görülmektedir. Yozgat ili, Türkiye’de kaz yetiştiriciliği açısından önemli bir konuma sahiptir. Bölgenin iklimsel ve coğrafi özellikleri, kaz yetiştiriciliği için elverişli koşullar sunarak bu faaliyetin gelişmesini desteklemektedir. Ayrıca yöredeki geleneksel tüketim alışkanlıkları, kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasında etkili olan başlıca unsurlar arasında yer almaktadır.
Tablo 1. Türkiye ve Yozgat kanatlı hayvan varlığı ile Yozgat ilinin Türkiye’deki payı
| Yıl | Kanatlı (adet) | Türkiye | Değişim* | Yozgat | Değişim* | Yozgat’ın payı %** |
| 2024 | Yumurta.tavuğu | 114.476.843 | 2,00 | 429.067 | 0,64 | 0,37 |
| Et tavuğu | 254.147.577 | 3,54 | 88.000 | 0,34 | 0,03 | |
| Hindi | 3.378.790 | 1,03 | 14.568 | 0,15 | 0,43 | |
| Kaz | 1.328.175 | 0,76 | 28.789 | 0,29 | 2,16 | |
| Ördek | 420.515 | 0,35 | 6.533 | 0,10 | 1,55 | |
| Toplam | 373.751.900 | 2,76 | 566.957 | 0,48 | 0,15 | |
| 2015 | Yumurta tavuğu | 98.597.340 | 1,72 | 964.481 | 1,44 | 0,98 |
| Et tavuğu | 213.658.294 | 2,98 | 33.000 | 0,13 | 0,02 | |
| Hindi | 2.827.731 | 0,86 | 24.625 | 0,26 | 0,87 | |
| Kaz | 850.694 | 0,49 | 20.240 | 0,21 | 2,38 | |
| Ördek | 398.387 | 0,33 | 5.359 | 0,08 | 1,35 | |
| Toplam | 316.332.446 | 2,34 | 1.047.705 | 0,89 | 0,33 | |
| 2005 | Yumurta tavuğu | 60.275.674 | 2,21 | 727.819 | 1,08 | 1,21 |
| Et tavuğu | 257.221.440 | 3,59 | 54.000 | 0,21 | 0,02 | |
| Hindi | 3.697.103 | 1,12 | 26.517 | 0,28 | 0,72 | |
| Kaz | 1.066.581 | 0,61 | 34.212 | 0,35 | 3,21 | |
| Ördek | 656.409 | 0,55 | 13.697 | 0,21 | 2,09 | |
| Toplam | 322.917.207 | 2,39 | 856.245 | 0,72 | 0,27 | |
| 1995 | Yumurta tavuğu | 57.324.654 | - | 670.285 | - | 1,17 |
| Et tavuğu | 71.689.773 | - | 252.700 | - | 0,35 | |
| Hindi | 3.291.000 | - | 94.615 | - | 2,87 | |
| Kaz | 1.745.163 | - | 97.994 | - | 5,62 | |
| Ördek | 1.199.925 | - | 66.572 | - | 5,55 | |
| Toplam | 135.250.515 | 100 | 1.182.166 | 100 | 0,87 |
*: 1995 yılına göre değişim, **: Yozgat ilinin Türkiye hayvan varlığına oranı, *, **: hesaplanmış değerlerdir.
Kaynakça
BOZ M. A., TÜFEKCİ H. (2024). Yozgat İlinin Hayvancılık Potansiyeli ve Türkiye’deki Durumu, M. ÖZALP içinde, Uluslararası Kalkınmada Yozgat'ın Potansiyeli Problemleri ve Çözüm Önerileri (195-207), İstanbul, Kriter Yayınevi. ISBN: 9786256103702
BOZ, M. A., SARICA, M., YAMAK, U. S. (2014). Goose production in province Yozgat. Journal of Poultry Research, 11(1), 16-20. https://izlik.org/JA44ET72SD
SARICA, M., BOZ, M. A., YAMAK, U. S. (2015). Yozgat ili halk elinde yetiştirilen beyaz ve alaca kazların kesim ve karkas özellikleri. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 3(3), 142-147. https://doi.org/10.24925/turjaf.v3i3.142-147.233
TÜİK (2024). Türkiye İstatistik Kurumu. https://biruni.tuik.gov.tr/, Erişim tarihi: 08.012.2025.